Terra-51612 (31.334 کیلووات ساعت)
تماس بگیرید
H 16-48314 (16 کیلووات ساعت)
تومان 2.000
H 15-48306 (15 کیلووات ساعت)
تومان 1.000
- چرخه عمر فوق العاده طولانی
- ایمن و قابل اعتماد
- اقتصادی و کارآمد
- انعطافپذیر و جهانی
14
نفر در حال مشاهده محصول هستند
دسته: باتری لیتیومی
توضیحات
مشخصات فنی:
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| مدل | اچ ۱۵-۴۸۳۰۶ |
| نوع باتری | LiFePO4 (فسفات آهن لیتیوم) |
| گارانتی | ۱۰ سال |
| انرژی اسمی (Wh) | ۱۵۶۶۷.۲ وات ساعت |
| ظرفیت اسمی (آه) | ۳۰۶ آه |
| ولتاژ نامی (ولت) | ۵۱.۲ ولت |
| محدوده ولتاژ عملیاتی (ولت) | ۴۰ تا ۵۸.۴ ولت |
| جریان شارژ/دشارژ توصیه شده (A) | ۱۵۳ الف |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ مداوم (A) | ۲۵۰ الف |
| جریان تخلیه پیک (A) برای 10 ثانیه | ۳۰۶ الف |
| حداکثر مقادیر موازی (عدد) | ۱۶ عدد |
| درجه حفاظت | آی پی ۲۱ |
| ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | ۴۶۵ میلیمتر × ۲۳۵ میلیمتر × ۷۰۷ میلیمتر |
| وزن خالص | ۱۳۰ کیلوگرم |
| ارتباطات | میتوان، RS485 |
شیمی سلولی و ویژگیها:
| مورد | ارزش |
|---|---|
| شیمی سلولی | LFP (LiFePO4) |
| ظرفیت پلاک (آه) | ۳۰۶ آه |
| انرژی نامی (Wh) | ۱۵۶۶۷.۲ وات ساعت |
| نرخ P دارای رتبه | 0.5 پنس |
| ولتاژ نامی | ۵۱.۲ ولت |
| جریان نامی | ۱۵۳ الف |
| RTE DC-DC (بهرهوری) | ۹۵٪ |
| وزن | ۱۳۰ کیلوگرم |
| امپدانس (1 کیلوهرتز) | ۵.۶ ± ۰.۱۵ میلی اهم |
| چگالی انرژی (وات ساعت/کیلوگرم) | ۱۲۰.۵۲ وات ساعت بر کیلوگرم (تقریباً) |
| عملکرد چرخه | ۱۲۰۰۰ سیکل (دمای ۰.۵ درجه سانتیگراد، دمای ۲۵ درجه سانتیگراد، دمای ۷۰٪ SOH) |
| محدوده ولتاژ عملیاتی | ۲.۵ |
صدور گواهینامه:
- استاندارد UL 9540A
- UL 1973
- سازمان ملل متحد ۳۸.۳
- کمیسیون مستقل انتخابات ۶۲۶۱۹
- استاندارد RoHS
- ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۱۴۰۰۱، ایزو ۴۵۰۰۱
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “H 15-48306 (15 کیلووات ساعت)” لغو پاسخ

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.